Meilensteine einer
Premium Laufsportmarke
| 2011 - |
Brooks hat mit dem PureProject™ eine zukunftsweisende Produktlinie entwickelt, die im Herbst auf den Markt kommt und für ein natürlicheres Laufgefühl sorgt. Brooks bringt mit dem Ghost GTX und Adrenaline GTX® die ersten beiden Modelle mit der Gore-Tex® Membran raus. |
| 2010 - | Brooks entwickelt Brooks DNA™, das weltweit erste adaptive Dämpfungssystem. Der Glycerin 8 wird als erstes Modell mit der innovativen Technologie ausgestattet. |
| 2009 - | BROOKS geht den grünen Weg konsequent weiter und stellt den Green Runner Green Silence vor. |
| 2008 - | Brooks führt als erstes Unternehmen weltweit eine biologisch abbaubare Mittelsohle - BioMoGo - ein |
| 2007 - | Brooks-/Hansons-Sportler dominieren die US-Marathon-Trials der Olympiavorausscheidung, vorneweg Brian Sell |
| 2006 - | Einführung von MoGo, der bahnbrechenden Brooks-Zwischensohlentechnologie |
| 2004 - | Einführung der innovativen Technologie e-Fusion, die in allen Brooks Premium-Laufschuhen Verwendung findet |
| 2003 - | Brooks beginnt eine fünfjährige Partnerschaft mit Hansons Olympic Distance Project mit dem Ziel, die USA im Bereich des Mittel- und Langstreckenlaufs wieder an die absolute Weltspitze zu bringen |
| 2002 - | Der Brooks Adrenaline™ GTS erhält Runner’s Worlds „Best Update Award“ und eine Goldmedaille für „Best Renovation“ von Running Network |
| 2001 - | Strategische Entscheidung seitens Brooks, sich ausschließlich auf Laufausrüstung zu konzentrieren, wodurch sich der Absatzfokus des Unternehmens auf den Spezialeinzelhandel verlagert |
| 1995 - | Einführung der brandneuen Außensohlen-/Zwischensohlen-Technologie Podular Technology |
| 1994 - | Einführung des Brooks Adrenaline™ GTS - die Geburt eines Stars unter den Laufschuhen, der noch heute Teil der Brooks-Produktpalette ist |
| 1993 - | Das Unternehmen verlegt seinen Firmenhauptsitz nach Seattle und ändert seinen Namen in Brooks Sports, Inc |
| 1992 - | Einführung des Beast® – dem bekanntesten Motion-Control-Laufschuhs der Branche |
| 1991 - | Brooks erhält für HydroFlow® den „American Podiatric Medical Association Seal of Acceptance“ |
| 1989 - | HydroFlow®, die innovative Dämpfungstechnologie für Schuhe, wird eingeführt |
| 1987 - | Einführung der Schuhkollektion „Brooks for Women“- die ersten anatomisch richtigen Schuhe für Frauen |
| 1982 - | Einführung des Chariot, welcher mit der innovativen Brooks-Technologie Diagonal Rollbar (DRB®) ausgestattet ist |
| 1981 - | Markteinführung der Brooks Laufkleidung |
| 1977 - | Einführung des Vantage, dem ersten Laufschuh, der sich der Überpronation-Thematik annimmt. Der Schuh erhält von Runner’s World die begehrte Auszeichnung „Five-Star Award“ |
| 1975 - | Brooks nutzt als erstes Unternehmen Zwischensohlen aus Ethylenvinylacetat™ (EVA) und ist somit einer der ersten Sportschuhhersteller, der EVA einsetzt, was heute ein Branchenstandart ist |
| 1957 - | Brooks wird zu Brooks Shoe Manufacturing Company, Inc. |
| 1938 - | Brooks entwickelt Pedicraft-Kinderschuhe - ein erster Schritt in der langen Geschichte von Produkt- entwicklungen, welcher die Normen des orthopädischen Schuhwerks mit den Ansprüchen von Sportmedizinern vereint |
| 1930 - | Entwicklung des Natural Bend Arch Support |
| 1914 - | Gründung in Philadelphia, Pennsylvania, USA |

